Годовой отчет за 2024 год | |||
Открытое акционерное общество | ПОЛЕССКИЕ ЖУРАВИНЫ | ||
Учетный номер плательщика | 200497792 | ||
Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | |||
по состоянию на 01 января 2025 г. | |||
4. Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) : | 99,7947 | процентов | |
5-6. Информация о дивидендах и акциях: |
|
|
|
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 13 | 13 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 |
Период, за который выплачивались дивиденды | первый квартал, полугодие, девять месяцев, год |
| Х |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год |
| Х |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год |
| Х |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 7,78185 | 7,09991 |
Количество акций, находящихся на балансе общества, – всего | штук | 0 | 0 |
в том числе: |
|
| |
поступившие в распоряжение общества: | |||
дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
| 0 |
| |
| 0 |
| |
| 0 |
| |
| 0 |
| |
| 0 |
| |
| 0 |
| |
| 0 |
| |
| 0 |
| |
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |||
дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2024 год: | “_21__”_марта__2025 г. | ||
Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено: | “_17__”_марта_____2025 г. | ||
Аудит проведен (наименование аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя – фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)); местонахождение аудиторской организации (для индивидуального предпринимателя – место жительства); дата государственной регистрации, регистрационный номер в ЕГР: | ИП Самосюк Сергей Викторович, 220021, г. Минск, ул. Одесская, 20А-97, сведения о государственной регистрации: Минский горисполком 13 апреля 2012г. Зарегистрировал в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 191042745 | ||
Период, за который проводился аудит: | с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года | ||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности – сведения о данных нарушениях: | |||
По мнению ИП Самосюк Сергея Викторовича, прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО”Полесские журавины” по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | |||
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | |||
ЕПФР, официальный сайт открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | “_04__”_апреля____2025 г. | ||
|
|
|
|
В случае, если в соответсвии с законодательством общество освобождено от проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансофой отчетности, указать основание: | |||
| |||
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | |||
Положение о порядке учета аффилированных лиц от 31.05.2019г утвержденное наблюдательным советом общества. Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг от 31.05.2019 утвержденное наблюдательным советом общества. Положение о Наблюдательном совете в новой редакции утвержденное 10.12.2021г. Положение о ревизионной комиссии утвержденное наблюдательным советом 10.12.2021г. | |||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | www.bellberries.by |
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024 года | |||
Организация | ПОЛЕССКИЕ ЖУРАВИНЫ | ||
Учетный номер плательщика | 200497792 | ||
Вид экономической деятельности | выращивание фруктов, орехов, культур для производства | ||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||
Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор | ||
Единица измерения | тыс.руб | ||
Адрес | 225710 Брестская область, Пинский р-н, д. Селище, ул. Центральная 2А | ||
|
| ||
Дата утверждения | “_21__”_марта__2025 г. | ||
Дата отправки |
| ||
Дата принятия |
| ||
|
| ||
Активы | Код строки | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
| ||
Основные средства | 110 | 8210 | 7886 |
Нематериальные активы | 120 |
|
|
Доходные вложения в материальные активы | 130 |
|
|
в том числе: инвестиционная недвижимость | 131 |
|
|
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 |
|
|
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 |
|
|
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 1 | 1 |
Долгосрочные финансовые вложения | 150 |
|
|
Отложенные налоговые активы | 160 |
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 |
|
|
Прочие долгосрочные активы | 180 |
|
|
Итого по разделу I | 190 | 8211 | 7887 |
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
| ||
Запасы | 210 | 2891 | 2208 |
в том числе: |
|
|
|
материалы | 211 | 422 | 456 |
животные на выращивании и откорме | 212 | 3 | 3 |
незавершенное производство | 213 | 1490 | 929 |
готовая продукция и товары | 214 | 976 | 820 |
товары отгруженные | 215 |
|
|
прочие запасы | 216 |
|
|
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 |
|
|
Расходы будущих периодов | 230 | 14 | 26 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 34 | 61 |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 168 | 126 |
Краткосрочные финансовые вложения | 260 |
|
|
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 26 | 22 |
Прочие краткосрочные активы | 280 |
|
|
Итого по разделу II | 290 | 3133 | 2443 |
БАЛАНС | 300 | 11344 | 10330 |
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
| ||
Уставный капитал | 410 | 488 | 488 |
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 |
|
|
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 |
|
|
Резервный капитал | 440 | 20 | 20 |
Добавочный капитал | 450 | 5974 | 5366 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 2436 | 2426 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 |
|
|
Целевое финансирование | 480 |
|
|
Итого по разделу III | 490 | 8918 | 8300 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| ||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 136 | 189 |
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 120 | 224 |
Отложенные налоговые обязательства | 530 |
|
|
Доходы будущих периодов | 540 |
|
|
Резервы предстоящих платежей | 550 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства | 560 |
|
|
Итого по разделу IV | 590 | 256 | 413 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| ||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 1424 | 939 |
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 251 | 113 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 344 | 454 |
В том числе: |
|
|
|
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 37 | 134 |
по авансам полученным | 632 | 24 |
|
по налогам и сборам | 633 | 9 | 12 |
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 19 | 15 |
по оплате труда | 635 | 80 | 57 |
по лизинговым платежам | 636 | 175 | 236 |
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 |
|
|
прочим кредиторам | 638 |
|
|
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 |
|
|
Доходы будущих периодов | 650 | 151 | 111 |
Резервы предстоящих платежей | 660 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства | 670 |
|
|
Итого по разделу V | 690 | 2170 | 1617 |
БАЛАНС | 700 | 11344 | 10330 |
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках | |||
за январь-декабрь 2024 г. | |||
Организация | ПОЛЕССКИЕ ЖУРАВИНЫ | ||
Учетный номер плательщика | 200497792 | ||
Вид экономической деятельности | выращивание фруктов, орехов, культур для производства | ||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||
Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор | ||
Единица измерения | тыс.руб | ||
Адрес | 225710 Брестская область, Пинский р-н, д. Селище, ул. Центральная 2А | ||
Наименование показателей | Код строки | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 4563 | 3537 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 3916 | 3115 |
Валовая прибыль | 030 | 647 | 422 |
Управленческие расходы | 040 | 124 | 108 |
Расходы на реализацию | 050 | 188 | 166 |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 335 | 148 |
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 44 | 63 |
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 146 | 47 |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 233 | 164 |
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 15 | 67 |
в том числе: |
|
|
|
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 |
| 47 |
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 |
|
|
проценты к получению | 103 | 3 | 12 |
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 12 | 8 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 8 | 42 |
в том числе: |
|
|
|
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 |
| 42 |
прочие расходы от инвестиционной деятельности | 112 | 8 |
|
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 2865 | 1830 |
в том числе: |
|
|
|
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 2865 | 1688 |
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 |
| 142 |
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 3095 | 1988 |
В том числе: |
|
|
|
проценты к уплате | 131 | 158 | 146 |
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 3877 | 1696 |
прочие расходы от финансовой деятельности | 133 | 60 | 146 |
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | -223 | -133 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 10 | 31 |
Налог на прибыль | 160 |
|
|
Изменение отложенных налоговых активов | 170 |
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 |
|
|
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 |
|
|
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 |
|
|
Чистая прибыль(убыток) | 210 | 10 | 31 |
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 608 | 170 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 |
|
|
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 618 | 201 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 |
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 |
|
|
Отчет об изменении собственного капитала |
| |||||||||
за январь-декабрь 2024 г. |
| |||||||||
Организация | ПОЛЕССКИЕ ЖУРАВИНЫ |
| ||||||||
Учетный номер плательщика | 200497792 |
| ||||||||
Вид экономической деятельности | выращивание фруктов, орехов, культур для производства |
| ||||||||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество |
| ||||||||
Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор |
| ||||||||
Единица измерения | тыс.руб |
| ||||||||
Адрес | 225710 Брестская область, Пинский р-н, д. Селище, ул. Центральная 2А |
| ||||||||
Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции (доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Остаток на 31.12.2022 | 010 | 488 |
|
| 20 | 5196 | 2395 |
| 8099 | |
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Скорректированный остаток на 31.12.2022 | 040 | 488 |
|
| 20 | 5196 | 2395 |
| 8099 | |
За январь-декабрь 2023 г. Увеличение собственного капитала – всего | 050 |
|
|
|
| 170 | 31 |
| 201 | |
в том числе: | 051 |
|
|
|
| 31 |
| 31 | ||
чистая прибыль |
| |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 052 |
|
|
|
| 170 |
|
| 170 | |
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
выпуск дополнительных акций | 054 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
увеличение номинальной стоимости акций | 055 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
реорганизация | 057 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 058 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 059 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Уменьшение собственного капитала – всего | 060 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
в том числе: | 061 |
|
|
|
|
|
|
| ||
убыток |
| |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 062 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
уменьшение номинальной стоимости акций | 064 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
реорганизация | 067 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Изменение уставного капитала | 070 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Изменение резервного капитала | 080 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Изменение добавочного капитала | 090 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Остаток на 31.12.2023 | 100 | 488 |
|
| 20 | 5366 | 2426 |
| 8300 | |
Остаток на 31.12.2023 | 110 | 488 |
|
| 20 | 5366 | 2426 |
| 8300 | |
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Скорректированный остаток на 31.12.2023 | 140 | 488 |
|
| 20 | 5366 | 2426 |
| 8300 | |
За январь-декабрь 2024 г. Увеличение собственного капитала – всего | 150 |
|
|
|
| 608 | 10 |
| 618 | |
в том числе: | 151 |
|
|
|
| 10 |
| 10 | ||
чистая прибыль |
| |||||||||
переоценка | 152 |
|
|
| 608 |
|
| 608 | ||
долгосрочных активов |
| |||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
выпуск дополнительных акций | 154 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
увеличение номинальной стоимости акций | 155 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
реорганизация | 157 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 158 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 159 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Уменьшение собственного капитала – всего | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
в том числе: | 161 |
|
|
|
|
|
|
| ||
убыток |
| |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
уменьшение номинальной стоимости акций | 164 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
реорганизация | 167 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 168 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 169 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Изменение уставного капитала | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Изменение резервного капитала | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Изменение добавочного капитала | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Остаток на 31 декабря 2024 | 200 | 488 |
|
| 20 | 5974 | 2436 |
| 8918 |
Отчет о движении денежных средств | |||
за январь-декабрь 2024 г. | |||
Организация | ПОЛЕССКИЕ ЖУРАВИНЫ | ||
Учетный номер плательщика | 200497792 | ||
Вид экономической деятельности | выращивание фруктов, орехов, культур для производства | ||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||
Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор | ||
Единица измерения | тыс.руб | ||
Адрес | 225710 Брестская область, Пинский р-н, д. Селище, ул. Центральная 2А | ||
|
| ||
|
| ||
Наименование показателей | Код строки | За янв.-дек. 2024 г. | За янв.-дек. 2023 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||
Поступило денежных средств – всего | 020 | 4562 | 3316 |
в том числе: | 021 | 4562 | 3316 |
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | |||
от покупателей материалов и других запасов | 022 |
|
|
роялти | 023 |
|
|
прочие поступления | 024 |
|
|
Направлено денежных средств – всего | 030 | 4815 | 3229 |
в том числе: | 031 | 2650 | 1519 |
на приобретение запасов, работ, услуг | |||
на оплату труда | 032 | 1372 | 1040 |
на уплату налогов и сборов | 033 | 297 | 265 |
на прочие выплаты | 034 | 496 | 405 |
Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | -253 | 87 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
|
Поступило денежных средств – всего | 050 | 3 | 12 |
в том числе: | 051 |
|
|
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||
возврат предоставленных займов | 052 |
|
|
доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 053 |
|
|
проценты | 054 | 3 | 12 |
прочие поступления | 055 |
|
|
Направлено денежных средств – всего | 060 |
|
|
в том числе: | 061 |
|
|
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||
на предоставление займов | 062 |
|
|
на вклады в уставные капиталы других организаций | 063 |
|
|
прочие выплаты | 064 |
|
|
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | 3 | 12 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|
|
|
Поступило денежных средств – всего | 080 | 2881 | 2061 |
в том числе: | 081 | 2881 | 2061 |
кредиты и займы | |||
от выпуска акций | 082 |
|
|
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 |
|
|
прочие поступления | 084 |
|
|
Направлено денежных средств – всего | 090 | 2627 | 2156 |
в том числе: | 091 | 2309 | 1852 |
на погашение кредитов и займов | |||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 |
|
|
на выплаты процентов | 093 | 160 | 130 |
на лизинговые платежи | 094 | 158 | 174 |
прочие выплаты | 095 |
|
|
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | 254 | -95 |
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 4 | 4 |
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 | 120 | 22 | 18 |
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 | 130 | 26 | 22 |
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 |
|
|